Downloadcenter
Im Downloadcenter finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten, wie Datenblätter, Manuals oder auch 3D-Modelle.
Außerdem können Sie Geräte-Treiber und -Protokolle, Software und mehr einfach und bequem herunterladen.
Produkt- und Unternehmensbroschüre
VD800 - Digitale Kompakt-Vakuummeter / Datenlogger
VD8 - Digitale Kompakt-Vakuummeter / Datenlogger
Smartline - Intelligente Vakuumtransmitter
Beschreibung | Datenblatt RS485 Schnittstelle mit 0-10 V, EtherCAT oder Profinet | Manual D/DL RS485, 0-10 V | Manual E RS485, EtherCAT | Manual PN RS485, Profinet, bis SNo 22xxxxxx | Manual PN RS485, Profinet, ab SNo 23xxxxxx |
---|---|---|---|---|---|
VSP Vakuumtransmitter Pirani | |||||
VCP Vakuumtransmitter Pirani für korrosive Medien | |||||
VSR Vakuumtransmitter Piezo/Pirani | |||||
VCR Vakuumtransmitter Piezo/Pirani PtRh | |||||
VSL Vakuumtransmitter Loadlock Piezo/Pirani | |||||
VCL Vakuumtransmitter Loadlock Piezo/Pirani (PtRh) | |||||
VSM Vakuumtransmitter Pirani/Kaltkathode | |||||
VSI Vakuumtransmitter Kaltkathode | |||||
VSH Vakuumtransmitter Pirani/Heißkathode | |||||
Smartline - Intelligente Vakuumtransmitter, Broschüre | - | - | - | - |
Beschreibung | DN16 ISO-KF | DN16 CF-F | DN25 ISO-KF | DN40 ISO-KF | DN40 CF-F |
---|---|---|---|---|---|
VSP6XD/DL Vakuumtransmitter Pirani Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VSP6XE Vakuumtransmitter Pirani Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VSP6XPN Vakuumtransmitter Pirani Schnittstelle: RS485, Profinet | |||||
VCP6XD/DL Vakuumtransmitter Pirani für korrosive Medien Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VCP6XE Vakuumtransmitter Pirani für korrosive Medien Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VCP6XPN Vakuumtransmitter Pirani für korrosive Medien Schnittstelle: RS485, Profinet | |||||
VSR5XD/DL Vakuumtransmitter Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VSR5XE Vakuumtransmitter Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VSR5XPN Vakuumtransmitter Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, Profinet | |||||
VCR5XD/DL Vakuumtransmitter Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VCR5XE Vakuumtransmitter Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VCR5XPN Vakuumtransmitter Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, Profinet | |||||
VSL5XD/DL Vakuumtransmitter Loadlock Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VSL5XE Vakuumtransmitter Loadlock Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VSL5XPN Vakuumtransmitter Loadlock Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, Profinet | |||||
VCL5XD/DL Vakuumtransmitter Loadlock Piezo/Pirani PtRH Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VCL5XE Vakuumtransmitter Loadlock Piezo/Pirani PtRH Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VCL5XPN Vakuumtransmitter Loadlock Piezo/Pirani PtRH Schnittstelle: RS485, Profinet | |||||
VSM7XD/DL Vakuumtransmitter Pirani/Kaltkathode Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VSM7XE Vakuumtransmitter Pirani/Kaltkathode Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VSM7XPN Vakuumtransmitter Pirani/Kaltkathode Schnittstelle: RS485, Profinet | |||||
VSI1XD/DL Vakuumtransmitter Kaltkathode Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VSI1XE Vakuumtransmitter Kaltkathode Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VSI1XPN Vakuumtransmitter Kaltkathode Schnittstelle: RS485, Profinet | |||||
VSH8XD/DL Vakuumtransmitter Pirani/Heißkathode Schnittstelle: RS485, 0-10 V | |||||
VSH8XE Vakuumtransmitter Pirani/Heißkathode Schnittstelle: RS485, EtherCAT | |||||
VSH8XPN Vakuumtransmitter Pirani/Heißkathode Schnittstelle: RS485, Profinet |
Beschreibung | GSDML Datei bis Seriennummer 22xxxxxx | GSDML Datei ab Seriennummer 23xxxxxx |
---|---|---|
VSP6XPN Digitales Vakuummessgerät Pirani Schnittstelle: RS485, Profinet | ||
VCP6XPN Digitales Vakuummessgerät Pirani für korrosive Medien Schnittstelle: RS485, Profinet | ||
VSR5XPN Digitales Vakuummessgerät Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, Profinet | ||
VSL5XPN Digitales Vakuummessgerät Piezo/Pirani Schnittstelle: RS485, Profinet | ||
VSM7XPN Digitales Vakuummessgerät Pirani/Kaltkathode Schnittstelle: RS485, Profinet | ||
VSI1XPN Digitales Vakuummessgerät Kaltkathode Schnittstelle: RS485, Profinet | ||
VSH8XPN Digitales Vakuummessgerät Pirani/ Heißkathode Schnittstelle: RS485, Profinet | ||
Beispielprojekt Kommunikationstest, Programmierung azyklischer Daten | - |
Analogline - Analoge Vakuumtransmitter
Beschreibung | Datenblatt 0-10V und 4-20 mA | Manual MV 0-10 V | Manual mA4 4-20 mA |
---|---|---|---|
VCC Kapazitiver Vakuumtransmitter | VCC200MA4 | - | VCC200MA4 |
VSC Piezo-Vakuumtransmitter | VSC43MV/VSC43MA4 | VSC43MV | VSC43MA4 |
VSR Piezo/Pirani-Vakuumtransmitter | VSR | VSR53MV/VSR54MV | VSR53MA4 |
VSP Pirani-Vakuumtransmitter | VSP63MV/VSP63MA4/VSP64MV | VSP63MV/VSP64MV | VSP63MA4 |
SP36 Pirani-Vakuumtransmitter | SP363MV/SP364MV | SP363MV/SP364MV | - |
VCP Pirani-Vakuumtransmitter für korrosive Medien | VCP63MV/VCP63MA4 | VCP63MV | VCP63MA4 |
Analogline - Analoge Vakuumtransmitter, Broschüre | - | - |
Beschreibung | 3D model DN 16 ISO-KF 0-10 V | 3D model DN 16 ISO-KF 4-20 mA | 3D model DN 16 CF-F 0-10 V |
---|---|---|---|
VCC200 Kapazitiver Vakuumtransmitter 4-20 mA | |||
VSC43 Piezo-Vakuumtransmitter 0-10V und 4-20 mA | |||
VSP6 Pirani-Vakuumtransmitter 0-10V und 4-20 mA | |||
VSR5 Piezo/Pirani-Vakuumtransmitter 0-10V und 4-20 mA | |||
SP36 Pirani-Vakuumtransmitter 0-10V | |||
VCP6 Pirani-Vakuumtransmitter für korrosive Medien 0-10V |
USB-Vakuumtransmitter
Beschreibung | Datenblatt | Manual | 3D-Modelle |
---|---|---|---|
VSCUSB Vakuumtransmitter Piezo mit USB | |||
VSRUSB Vakuumtransmitter Piezo/Pirani mit USB | |||
Broschüre USB-C Vakuumtransmitter |
Mini-Transmitter
UHV Ion-Gauge-Controller
Vakuumschalter
Software und Apps, Protokolle, Treiber und Sonstiges