VD14S4 Vakuum-Controller ● 4 Kanäle ● für Smartline-Transmitter
$1.478,04 zzgl. MwSt und Versandkosten
Der 4-Kanal-Controller VD14 ist die intelligente Steuerungseinheit für Anwendungen im Apparate-, Anlagen- und Sondermaschinenbau.
19″- Standardgehäuse 14TE x 3HE.
| Gewicht | 2,1 kg |
|---|---|
| Größe | 25 × 18 × 16 cm |
| Passende Vakuummessgeräte | |
| Messwertanzeige | LCD-Grafik-Display, 51 x 31 mm, hintergrundbeleuchtet, Auflösung 128×64 |
| Abtastrate | RS485: 6,25 Hz (160 ms) |
| Spannungsversorgung | 95 – 265 VAC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 45 W inklusive Transmitter |
| Betriebstemperatur | +5…+50 °C |
| Lagertemperatur | -20…+60 °C |
| Messeingänge | 1 x RS485, SubD, 15polig, männlich, für Smartline |
| Schaltausgänge | 2 x Relais, Wechsler, SP frei zuordenbar (VD14S4: 2×2), Phoenix Klemmleiste 6polig (VD14S4: 2x), Lebensdauer > 300.000 Zyklen, 4 A / 250 VAC, 2 A / 45 VDC |
| Serielle Schnittstelle | Mini-USB Buchse, Type B, 5polig (Virtual Com Port), RS232: 3,5 mm Klinkenbuchse, 3polig |
| Schutzart | |
| Gewicht | 750 g |
Further relevant products
-
VGR VacuGraph 11 Software für Windows, MacOS und Linux
Preisspanne: $196,62 bis $393,24 zzgl. MwSt und Versandkosten View Product Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden


